<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: CNT-Sensus: Lula ganha no 1º Turmo</title>
	<atom:link href="http://www.araujosam.net/2006/07/cnt-sensus-lula-ganha-no-1%c2%ba-turmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araujosam.net/2006/07/cnt-sensus-lula-ganha-no-1%c2%ba-turmo/</link>
	<description>Economia, Política, Opinião, Variedades…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog Sandro Ara&#195;ºjo &#187; Interpretando a &#195;ºltima pesquisa CNT/Sensus</title>
		<link>http://www.araujosam.net/2006/07/cnt-sensus-lula-ganha-no-1%c2%ba-turmo/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Blog Sandro Ara&#195;ºjo &#187; Interpretando a &#195;ºltima pesquisa CNT/Sensus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 21:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araujosam.net/2006/07/11/cnt-sensus-lula-ganha-no-1%c2%ba-turmo/#comment-319</guid>
		<description>[...] Um detalhamento da pesquisa pode ser lida aqui. Para os interessados, &#233; poss&#237;vel ainda verificar a pesquisa detalhada em arquivo dispon&#237;vel no s&#237;tio da CNT clicando aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um detalhamento da pesquisa pode ser lida aqui. Para os interessados, &eacute; poss&iacute;vel ainda verificar a pesquisa detalhada em arquivo dispon&iacute;vel no s&iacute;tio da CNT clicando aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo J&#195;&#186;</title>
		<link>http://www.araujosam.net/2006/07/cnt-sensus-lula-ganha-no-1%c2%ba-turmo/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Aldo J&#195;&#186;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 15:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araujosam.net/2006/07/11/cnt-sensus-lula-ganha-no-1%c2%ba-turmo/#comment-318</guid>
		<description>Faltando apenas tr&#195;&#170;s ( 3 ) meses para as elei&#231;&#195;&#181;es, o candidato a reelei&#195;&#227;o e atual presidente, Luis In&#225;cio da Silva se mant&#195;&#170;m na frente, com 44,1% a frente do segundo melhor   posicionado Geraldo Alckimin, devemos lembrar entretanto, que falta tr&#195;&#170;s para as elei&#231;&#195;&#181;es e que favoritismo n&#227;o leva a nada, igualmente a sele&#195;&#227;o brasileira na copa, que chegou como o melhor time. 
Fiquem de olho pois muita coisa pode acontecer. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltando apenas tr&Atilde;&ordf;s ( 3 ) meses para as elei&ccedil;&Atilde;&micro;es, o candidato a reelei&Atilde;&atilde;o e atual presidente, Luis In&aacute;cio da Silva se mant&Atilde;&ordf;m na frente, com 44,1% a frente do segundo melhor   posicionado Geraldo Alckimin, devemos lembrar entretanto, que falta tr&Atilde;&ordf;s para as elei&ccedil;&Atilde;&micro;es e que favoritismo n&atilde;o leva a nada, igualmente a sele&Atilde;&atilde;o brasileira na copa, que chegou como o melhor time.<br />
Fiquem de olho pois muita coisa pode acontecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

