<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Em 7 meses, Lula ganhou 16 pontos; Alckmin parou</title>
	<atom:link href="http://www.araujosam.net/2006/06/em-7-meses-lula-ganhou-16-pontos-alckmin-parou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araujosam.net/2006/06/em-7-meses-lula-ganhou-16-pontos-alckmin-parou/</link>
	<description>Economia, Política, Opinião, Variedades…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog Sandro Ara&#195;ºjo &#187; Elei&#231;&#195;µes 2006 - Balan&#231;o Atual</title>
		<link>http://www.araujosam.net/2006/06/em-7-meses-lula-ganhou-16-pontos-alckmin-parou/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Blog Sandro Ara&#195;ºjo &#187; Elei&#231;&#195;µes 2006 - Balan&#231;o Atual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 19:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.araujosam.net/2006/06/14/em-7-meses-lula-ganhou-16-pontos-alckmin-parou/#comment-199</guid>
		<description>[...] A se manter a tend&#195;ªncia dos &#195;ºltimos meses, Lula ser&#225; reeleito no primeiro turno. Um artigo deste blog fala do crescimento de 16 pontos de Lula enquanto Geraldo permanece estacionado. Em tempos de copa do mundo, vale uma &#8220;met&#225;fora futebol&#237;stica&#8221;: Lula parece-se mais com o Robinho, todo serelepe, enquanto Geraldo (sim, &#233; assim que ele prefere ser &#8220;vendido&#8221; aos brasileiros) est&#225; mais para Ronaldo &#8220;Fen&#195;´meno&#8221; no primeiro jogo da sele&#195;&#227;o, totalmente est&#225;tico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A se manter a tend&Atilde;ªncia dos &Atilde;ºltimos meses, Lula ser&aacute; reeleito no primeiro turno. Um artigo deste blog fala do crescimento de 16 pontos de Lula enquanto Geraldo permanece estacionado. Em tempos de copa do mundo, vale uma &#8220;met&aacute;fora futebol&iacute;stica&#8221;: Lula parece-se mais com o Robinho, todo serelepe, enquanto Geraldo (sim, &eacute; assim que ele prefere ser &#8220;vendido&#8221; aos brasileiros) est&aacute; mais para Ronaldo &#8220;Fen&Atilde;´meno&#8221; no primeiro jogo da sele&Atilde;&atilde;o, totalmente est&aacute;tico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

